| US Size | UK/AU Size | EU Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
| 5 | J½ | 49 | 15.7 | 49.3 |
| 5.5 | K½ | 50 | 16.1 | 50.6 |
| 6 | L½ | 51 | 16.5 | 51.8 |
| 6.5 | M½ | 52 | 16.9 | 53.1 |
| 7 | N½ | 54 | 17.3 | 54.4 |
| 7.5 | O | 55 | 17.7 | 55.7 |
| 8 | P½ | 57 | 18.1 | 56.9 |
| 8.5 | R | 58 | 18.5 | 58.2 |
| 9 | S | 59 | 19.0 | 59.5 |
| 9.5 | T | 60 | 19.4 | 60.8 |
| 10 | U | 62 | 19.8 | 62.1 |
| 10.5 | V | 63 | 20.2 | 63.3 |
| 11 | W | 64 | 20.6 | 64.6 |
| 11.5 | X | 66 | 21.0 | 65.9 |
| 12 | Y | 67 | 21.4 | 67.2 |
| 12.5 | Z | 68 | 21.8 | 68.4 |
| 13 | Z+1 | 70 | 22.2 | 69.7 |
| 13.5 | Z+2 | 71 | 22.4 | 71.0 |
| 14 | Z+3 | 73 | 22.8 | 72.3 |
| 14.5 | Z+4 | 74 | 23.0 | 73.6 |
| 15 | Z+5 | 75 | 23.2 | 74.8 |



